數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里寶馬X5工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2008款 xDrive30i典雅型 | 2996.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 3.0i | 2979.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 xDrive30i領(lǐng)先型 | 2996.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 xDrive30i領(lǐng)先型 | 2996.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 xDrive35i 領(lǐng)先型 | 2979.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 xDrive35i 領(lǐng)先型 | 2979.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 xDrive30i豪華型 | 2996.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 xDrive30i豪華型 | 2996.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 4.6is | 4619.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 xDrive30i尊貴型 | 2996.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 xDrive35i 豪華型 | 2979.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 xDrive35i 豪華型 | 2979.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 xDrive35i 尊貴型 | 2979.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 xDrive35i M運(yùn)動(dòng)型 | 2979.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 xDrive35i M運(yùn)動(dòng)型 | 2979.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 xDrive30i豪華型十周年紀(jì)念版 | 2996.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 xDrive30i尊貴型十周年紀(jì)念版 | 2996.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 4.4i | 4398.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 xDrive40i | 2979.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 4.8is | 4799.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 xDrive48i領(lǐng)先型 | 4799.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 xDrive48i領(lǐng)先型 | 4799.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 xDrive50i 領(lǐng)先型 | 4395.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 xDrive50i 領(lǐng)先型 | 4395.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 xDrive48i豪華型 | 4799.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 xDrive48i豪華型 | 4799.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 xDrive50i 豪華型 | 4395.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 xDrive50i 豪華型 | 4395.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 X5 M | 4395.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
寶馬X5油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|