日韩成视频在线精品_制服丝袜久久国产_亚洲色欧美专区图片_久久久综合东京热_久久天天躁夜夜躁狠狠四大名著

歡迎來到亞訊車網(wǎng)! 登錄|注冊|RSS|最新文章|地圖|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); //init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://www.jqqxm.cn"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//車型 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//價格 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://www.jqqxm.cn/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="選擇車型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

君威

購車工具

數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新  油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里君威工信部油耗

車款名稱 排量 變速器 工信部油耗
(綜合工況)
工信部油耗
(市區(qū)工況)
工信部油耗
(市郊工況)
2006款 2.0L 手動舒適 1998.0L 手動變速箱(MT) 0L 0L 0L
2014款 2.0L 領先時尚型 1998.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 2.0L 舒適版 1998.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2005款 2.0L 豪華版 1998.0L 手動變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 2.0L 舒適版 1998.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0L 舒適版 1998.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2005款 2.5L G基本型 2490.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2014款 2.0L 精英時尚型 1998.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2006款 2.5L 自動豪華 2490.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 1.6T 精英運動版 1598.0L 手動變速箱(MT) 0L 0L 0L
2009款 2.0L 精英版 1998.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2014款 1.6T 時尚技術型 1598.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0L 豪華版 1998.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.0L 世博版 1998.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.4L 舒適版 2384.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.4L SIDI舒適版 2384.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2004款 2.0L 標準型 1998.0L 手動變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.6T 精英運動版 1598.0L 手動變速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 1.6T 精英運動版 1598.0L 手動變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.6T 手動精英運動版 1598.0L 手動變速箱(MT) 0L 0L 0L
2013款 1.6T 自動精英運動版 1598.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2005款 2.5L G豪華版 2490.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2004款 2.0L 豪華型 1998.0L 手動變速箱(MT) 0L 0L 0L
2009款 2.4L 精英版 2384.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2014款 2.4L SIDI精英時尚型 2384.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.4L 精英版 2384.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.4L SIDI精英版 2384.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.4L SIDI精英版 2384.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2004款 2.5L 標準型 2490.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2005款 3.0L GL豪華版 2980.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2004款 2.5L 豪華型 2490.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2014款 2.0T GS豪情運動版 1998.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 2.4L 旗艦版 2384.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2014款 2.4L SIDI豪華時尚型 2384.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.4L 旗艦版 2384.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.4L SIDI旗艦版 2384.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.4L SIDI旗艦版 2384.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 2.0T 豪華運動版 1998.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.0T 豪華運動版 1998.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0T 豪華運動版 1998.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2013款 2.0T GS豪情運動版 1998.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2014款 2.0T GS燃情運動版 1998.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.0T 旗艦運動版 1998.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0T GS超級運動版 1998.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.0T GS超級運動版 1998.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2013款 2.0T GS縱情運動版 1998.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2005款 3.0L GS旗艦版 2980.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2004款 3.0L 標準型 2980.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2014款 2.0T GS縱情運動版 1998.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2004款 3.0L 旗艦版 2980.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L

君威油耗統(tǒng)計

1998.0L
手動變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1998.0L
手動變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1998.0L
手動變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1998.0L
手動變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1998.0L
手動變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1998.0L
手動變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1998.0L
手動變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1998.0L
手動變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
2490.0L
自動變速箱(AT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
2490.0L
自動變速箱(AT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
2490.0L
自動變速箱(AT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
2490.0L
自動變速箱(AT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
2490.0L
自動變速箱(AT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
2490.0L
自動變速箱(AT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
2490.0L
自動變速箱(AT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
2490.0L
自動變速箱(AT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
2490.0L
自動變速箱(AT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
2490.0L
自動變速箱(AT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1598.0L
自動變速箱(AT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1598.0L
自動變速箱(AT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1598.0L
自動變速箱(AT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1598.0L
自動變速箱(AT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
2980.0L
自動變速箱(AT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
2980.0L
自動變速箱(AT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
2980.0L
自動變速箱(AT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
2980.0L
自動變速箱(AT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
2980.0L
自動變速箱(AT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
2980.0L
自動變速箱(AT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
2980.0L
自動變速箱(AT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
2980.0L
自動變速箱(AT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)