指導(dǎo)價(jià):19.98-27.98萬(wàn)購(gòu)車(chē)費(fèi)用計(jì)算
回味年輕 四款年輕派有活力的都市S
- 08-06[參謀]個(gè)性小胖墩 四款非常經(jīng)典的小型SUV導(dǎo)購(gòu)
- 08-05[參謀]適合女性 4款30萬(wàn)左右適合女性的車(chē)型
- 08-05[參謀]有特色 四款趣味十足的都市SUV推薦
- 08-05[參謀]掌聲和愛(ài)惜 四款25萬(wàn)元小型SUV導(dǎo)購(gòu)
- 08-04[參謀]妖嬈魅力 4款妖嬈靚麗適合女性的車(chē)型
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
雪鐵龍C4 Aircross在售車(chē)型
2.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2013 雪鐵龍C4 Aircross 2.0L 兩 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 19.98萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 19.98-19.98 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2012 雪鐵龍C4 Aircross 2.0L 兩 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 21.98萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 21.98-21.98 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2013 雪鐵龍C4 Aircross 2.0L 兩 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 21.98萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 21.98-21.98 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2012 雪鐵龍C4 Aircross 2.0L 四 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 23.98萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 23.98-23.98 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2013 雪鐵龍C4 Aircross 2.0L 四 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 23.98萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 23.98-23.98 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2012 雪鐵龍C4 Aircross 2.0L 兩 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 25.98萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 25.98-25.98 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2013 雪鐵龍C4 Aircross 2.0L 兩 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 25.98萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 25.98-25.98 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2012 雪鐵龍C4 Aircross 2.0L 四 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 27.98萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 27.98-27.98 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2013 雪鐵龍C4 Aircross 2.0L 四 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 27.98萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 27.98-27.98 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
雪鐵龍C4 Aircross車(chē)友印象
暫無(wú)