華泰B11報價
1.8L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2011 華泰B11 1.8T 手動舒適汽油 | 手動變速箱(MT) | 11.97萬購車計算 | 11.97-11.97 | 詢價加入對比 |
2011 華泰B11 1.8T 自動舒適汽油 | 自動變速箱(AT) | 12.97萬購車計算 | 12.97-12.97 | 詢價加入對比 |
2011 華泰B11 1.8T 手動豪華汽油 | 手動變速箱(MT) | 13.47萬購車計算 | 13.47-13.47 | 詢價加入對比 |
2011 華泰B11 1.8T 自動豪華汽油 | 自動變速箱(AT) | 14.47萬購車計算 | 14.47-14.47 | 詢價加入對比 |
2011 華泰B11 1.8T 手動尊貴汽油 | 手動變速箱(MT) | 15.27萬購車計算 | 15.27-15.27 | 詢價加入對比 |
2011 華泰B11 1.8T 自動尊貴汽油 | 自動變速箱(AT) | 16.27萬購車計算 | 16.27-16.27 | 詢價加入對比 |
2.0L | ||||
2011 華泰B11 2.0T 手動尊貴柴油 | 手動變速箱(MT) | 16.67萬購車計算 | 16.67-16.67 | 詢價加入對比 |
2011 華泰B11 2.0T 自動尊貴柴油 | 自動變速箱(AT) | 17.67萬購車計算 | 17.67-17.67 | 詢價加入對比 |
2011 華泰B11 2.0T 自動豪華柴油 | 自動變速箱(AT) | 15.87萬購車計算 | 15.87-15.87 | 詢價加入對比 |
2011 華泰B11 2.0T 手動豪華柴油 | 手動變速箱(MT) | 14.87萬購車計算 | 14.87-14.87 | 詢價加入對比 |
2011 華泰B11 2.0T 自動舒適柴油 | 自動變速箱(AT) | 14.37萬購車計算 | 14.37-14.37 | 詢價加入對比 |
2011 華泰B11 2.0T 手動舒適柴油 | 手動變速箱(MT) | 13.37萬購車計算 | 13.37-13.37 | 詢價加入對比 |
查看全部華泰4S店華泰4S店
4S店 |
|