商務(wù)精英適合 4款40萬元舒適大氣車
- 08-26[參謀]擁有優(yōu)勢 四款各具特色優(yōu)秀家用車推薦
- 08-26[參謀]好開又耐用 8到15萬元合資靠譜家用車導(dǎo)購
- 08-26[參謀]10萬元剛合適 幾款適合休閑郊游車型導(dǎo)購
- 08-26[參謀]為乘客著想 四款乘坐舒適的靚麗中級車導(dǎo)購
- 08-26[參謀]大排量老板車 3.0L的4款強勁動力車型導(dǎo)購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
勁炫ASX在售車型
1.6L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2013 勁炫ASX 1.6L 手動兩驅(qū)標準 | 手動變速箱(MT) | 12.88萬購車計算 | 12.88-12.88 | 詢價加入對比 |
2.0L | ||||
2013 勁炫ASX 2.0L 手動兩驅(qū)舒適 | 手動變速箱(MT) | 14.88萬購車計算 | 14.88-14.88 | 詢價加入對比 |
2013 勁炫ASX 2.0L 自動兩驅(qū)豪華 | 無級變速箱(CVT) | 17.48萬購車計算 | 17.48-17.48 | 詢價加入對比 |
2013 勁炫ASX 2.0L 自動四驅(qū)尊貴 | 無級變速箱(CVT) | 19.48萬購車計算 | 19.48-19.48 | 詢價加入對比 |
2013 勁炫ASX 2.0L 自動四驅(qū)旗艦 | 無級變速箱(CVT) | 21.88萬購車計算 | 21.88-21.88 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
勁炫ASX車友印象
暫無