數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里雷克薩斯GS工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 250 領(lǐng)先版 | 2500.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 300 | 2994.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 250 F-Sport | 2500.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 250 豪華版 | 2500.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 300 基本型 | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 300 輝煌版 | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 300 | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 300 | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 300 | 2995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 350 F-Sport | 3456.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 350 豪華全驅(qū)版 | 3456.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 450h | 3456.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 450h | 3456.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 430 | 4293.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 450h | 3456.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 460 | 4608.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 460 | 4608.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
雷克薩斯GS油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|