小車挺實(shí)惠 3款8萬合資自主車型導(dǎo)
- 12-10[參謀]便宜就在你身邊 7萬元合資自主車型導(dǎo)購
- 12-06[參謀]經(jīng)濟(jì)耐用省油 4款7萬左右省油家轎導(dǎo)購
- 11-22[新車]售8.68萬 理念S1 1.5MT運(yùn)動(dòng)版廣州車展首發(fā)
- 10-19[參謀]便宜的省油車 4款6萬左右省油家轎導(dǎo)購
- 10-18[參謀]省油國貨 4款7萬元省油經(jīng)濟(jì)車導(dǎo)購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
理念s1在售車型
1.3L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2012 理念s1 1.3L MT舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.98萬購車計(jì)算 | 6.98-6.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 理念s1 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.98萬購車計(jì)算 | 6.98-6.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 理念s1 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.98萬購車計(jì)算 | 6.98-6.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 理念s1 1.3L AT舒適型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 7.78萬購車計(jì)算 | 7.78-7.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 理念s1 1.3L 自動(dòng)舒適型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 7.78萬購車計(jì)算 | 7.78-7.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 理念s1 1.3L 自動(dòng)舒適型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 7.78萬購車計(jì)算 | 7.78-7.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
1.5L | ||||
2012 理念s1 1.5L MT舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.28萬購車計(jì)算 | 8.28-8.28 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 理念s1 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.28萬購車計(jì)算 | 8.28-8.28 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 理念s1 1.5L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.68萬購車計(jì)算 | 8.68-8.68 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 理念s1 1.5L AT豪華型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 9.98萬購車計(jì)算 | 9.98-9.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 理念s1 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 9.98萬購車計(jì)算 | 9.98-9.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 理念s1 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 9.98萬購車計(jì)算 | 9.98-9.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
理念s1車友印象