日韩成视频在线精品_制服丝袜久久国产_亚洲色欧美专区图片_久久久综合东京热_久久天天躁夜夜躁狠狠四大名著

歡迎來(lái)到亞訊車網(wǎng)! 登錄|注冊(cè)|RSS|最新文章|地圖|收藏
BAIDU_CLB_fillSlot("505303");
BAIDU_CLB_fillSlot("505304");
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://www.jqqxm.cn"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//車型 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//價(jià)格 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://www.jqqxm.cn/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="選擇車型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

榮威750

榮威750

30款車型 | 27圖片 | 11條點(diǎn)評(píng)

指導(dǎo)價(jià):16.28-27.68萬(wàn)購(gòu)車費(fèi)用計(jì)算

廠商:上汽榮威

顏色:

排量: 1.8L 2.5L

車身: 中型車

BAIDU_CLB_fillSlot("383839");

榮威750車友印象

優(yōu)點(diǎn):
外形復(fù)古而時(shí)尚,乘坐舒適動(dòng)力充足,行駛安靜,配置較...
缺點(diǎn):
內(nèi)飾針對(duì)國(guó)人做了改變,但是在工藝上還需考究
前排座椅座墊略小,靠背和頭枕造型不夠帖服
貴雅版和豪雅版的中控臺(tái)液晶屏亮度較低

榮威750在售車型

1.8L

變速箱廠商指導(dǎo)價(jià)經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 
2011 榮威750 1.8T 750S 迅雅版M手動(dòng)變速箱(MT)16.28萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算16.28-16.28詢價(jià)加入對(duì)比
2009 榮威750 1.8T 750S 迅雅版M手動(dòng)變速箱(MT)17.28萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算17.28-17.28詢價(jià)加入對(duì)比
2008 榮威750 750S 1.8T 迅雅版M手動(dòng)變速箱(MT)17.28萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算17.28-17.28詢價(jià)加入對(duì)比
2011 榮威750 1.8T 750S 迅雅版A自動(dòng)變速箱(AT)17.48萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算17.48-17.48詢價(jià)加入對(duì)比
2008 榮威750 750S 1.8T 迅雅版A自動(dòng)變速箱(AT)18.18萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算18.18-18.18詢價(jià)加入對(duì)比
2011 榮威750 1.8T 750D NAVI商手動(dòng)變速箱(MT)18.28萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算18.28-18.28詢價(jià)加入對(duì)比
2009 榮威750 1.8T 750S 迅雅版A自動(dòng)變速箱(AT)18.38萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算18.38-18.38詢價(jià)加入對(duì)比
2008 榮威750 750D 1.8T 商雅版M手動(dòng)變速箱(MT)18.58萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算18.58-18.58詢價(jià)加入對(duì)比
2009 榮威750 1.8T 750D NAVI商手動(dòng)變速箱(MT)18.78萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算18.78-18.78詢價(jià)加入對(duì)比
2011 榮威750 1.8T 750D NAVI商自動(dòng)變速箱(AT)19.28萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算19.28-19.28詢價(jià)加入對(duì)比
2008 榮威750 750D 1.8T 商雅版A自動(dòng)變速箱(AT)19.28萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算19.28-19.28詢價(jià)加入對(duì)比
2009 榮威750 1.8T 750D NAVI商自動(dòng)變速箱(AT)19.78萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算19.78-19.78詢價(jià)加入對(duì)比
2012 榮威750 1.8T 750 HYBRID混自動(dòng)變速箱(AT)23.68萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算23.68-23.68詢價(jià)加入對(duì)比
2009 榮威750 1.8T 750EX NAVI祺自動(dòng)變速箱(AT)23.08萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算23.08-23.08詢價(jià)加入對(duì)比
2008 榮威750 750i 1.8T 鉑雅版A自動(dòng)變速箱(AT)22.28萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算22.28-22.28詢價(jià)加入對(duì)比
2011 榮威750 1.8T 750EX NAVI祺自動(dòng)變速箱(AT)22.48萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算22.48-22.48詢價(jià)加入對(duì)比

2.5L

    
2011 榮威750 2.5L 750E NAVI貴自動(dòng)變速箱(AT)22.98萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算22.98-22.98詢價(jià)加入對(duì)比
2009 榮威750 2.5L 風(fēng)尚大師限量自動(dòng)變速箱(AT)23.18萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算23.18-23.18詢價(jià)加入對(duì)比
2009 榮威750 2.5L 750E NAVI貴自動(dòng)變速箱(AT)23.18萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算23.18-23.18詢價(jià)加入對(duì)比
2008 榮威750 2.5L 貴雅版AT自動(dòng)變速箱(AT)23.18萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算23.18-23.18詢價(jià)加入對(duì)比
2007 榮威750 2.5L 典雅版AT自動(dòng)變速箱(AT)23.18萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算23.18-23.18詢價(jià)加入對(duì)比
2007 榮威750 2.5L 周年限量版AT自動(dòng)變速箱(AT)23.28萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算23.28-23.28詢價(jià)加入對(duì)比
2007 榮威750 2.5L 貴雅版AT自動(dòng)變速箱(AT)24.38萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算24.38-24.38詢價(jià)加入對(duì)比
2011 榮威750 2.5L 750FL NAVI豪自動(dòng)變速箱(AT)25.18萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算25.18-25.18詢價(jià)加入對(duì)比
2009 榮威750 2.5L 750FL NAVI豪自動(dòng)變速箱(AT)25.88萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算25.88-25.88詢價(jià)加入對(duì)比
2008 榮威750 2.5L 睿雅版AT自動(dòng)變速箱(AT)25.88萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算25.88-25.88詢價(jià)加入對(duì)比
2008 榮威750 2.5L 大師版AT自動(dòng)變速箱(AT)25.88萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算25.88-25.88詢價(jià)加入對(duì)比
2007 榮威750 2.5L 睿雅版AT自動(dòng)變速箱(AT)26.88萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算26.88-26.88詢價(jià)加入對(duì)比
2006 榮威750 2.5L 豪雅版AT自動(dòng)變速箱(AT)27.68萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算27.68-27.68詢價(jià)加入對(duì)比
2008 榮威750 2.5L 典雅版AT自動(dòng)變速箱(AT)21.78萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算21.78-21.78詢價(jià)加入對(duì)比
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");

更多>>榮威750

上汽榮威其他車系

BAIDU_CLB_fillSlot("505601");
BAIDU_CLB_fillSlot("505401");

更多>>最新二手車

年份 車源信息 價(jià)格
09年 雅閣2.4L... 19.50萬(wàn)
09年 雅閣2.4L... 19.50萬(wàn)
09年 雅閣2.4L... 19.50萬(wàn)
09年 雅閣2.4L... 19.50萬(wàn)
09年 雅閣2.4L... 19.50萬(wàn)
09年 雅閣2.4L... 19.50萬(wàn)
09年 雅閣2.4L... 19.50萬(wàn)
09年 雅閣2.4L... 19.50萬(wàn)
09年 雅閣2.4L... 19.50萬(wàn)
09年 雅閣2.4L... 19.50萬(wàn)

更多>>汽車團(tuán)購(gòu)排行

  • 5萬(wàn)以下
  • 5-10萬(wàn)
  • 10-15萬(wàn)
  • 15-20萬(wàn)
  • 20-30萬(wàn)
  • 30-40萬(wàn)
  • 40-50萬(wàn)
  • 50萬(wàn)以上
團(tuán)購(gòu)熱線:400-680-8097

購(gòu)車工具

最近瀏覽過(guò)車型

var Ycar="http://www.jqqxm.cn"; var dealerUrl="http://www.jqqxm.cn/dealer/"; function BtnUrl(ch) { if(ch=="duibi") window.open(Ycar+"/auto/duibi/chexingduibi.aspx"); else if(ch=="jisuan") window.open(Ycar+"/auto/gouchejisuan/quankuangouche.aspx"); else if(ch=="baoyang") window.open(Ycar+"/auto/baoyang/"); else if(ch=="oil") window.open(Ycar+"/auto/chexing/"); else if(ch=="koubei") window.open(Ycar+"/auto/koubei/"); else if(ch=="4s") window.open("http://dealer.yescar.cn"); } var Haley_BM = function(data,area,bid,mid,adModelId){ if(!data) return false; this.data = data; this.a = document.getElementById(area); this.b = document.getElementById(bid); this.m = document.getElementById(mid); this.a.innerHTML = ''; var op = new Option('請(qǐng)選擇地區(qū)',-1); this.a.options.add(op); var len = this.data.length; var adAreaID = null; var count = 1,one="深"; for(var i=0;i
車型對(duì)比