數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里榮威750工信部油耗
車(chē)款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2011款 1.8T 750S 迅雅版MT | 1796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8T 750S 迅雅版MT | 1796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 750S 1.8T 迅雅版MT | 1796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8T 750S 迅雅版AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 750S 1.8T 迅雅版AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8T 750D NAVI商雅版MT | 1796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8T 750S 迅雅版AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 750D 1.8T 商雅版MT | 1796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8T 750D NAVI商雅版MT | 1796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8T 750D NAVI商雅版AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 750D 1.8T 商雅版AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8T 750D NAVI商雅版AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.5L 典雅版AT | 2497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 750i 1.8T 鉑雅版AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8T 750EX NAVI祺雅版AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.5L 750E NAVI貴雅版 | 2497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8T 750EX NAVI祺雅版AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.5L 風(fēng)尚大師限量版 | 2497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.5L 750E NAVI貴雅版 | 2497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.5L 貴雅版AT | 2497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.5L 典雅版AT | 2497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.5L 周年限量版AT | 2497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8T 750 HYBRID混合動(dòng)力版AT | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.5L 貴雅版AT | 2497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.5L 750FL NAVI豪雅版 | 2497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.5L 750FL NAVI豪雅版 | 2497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.5L 睿雅版AT | 2497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.5L 大師版AT | 2497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.5L 睿雅版AT | 2497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.5L 豪雅版AT | 2497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
榮威750油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|