日韩成视频在线精品_制服丝袜久久国产_亚洲色欧美专区图片_久久久综合东京热_久久天天躁夜夜躁狠狠四大名著

歡迎來(lái)到亞訊車(chē)網(wǎng)! 登錄|注冊(cè)|RSS|最新文章|地圖|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://www.jqqxm.cn"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//車(chē)型 if(Sname=="選擇車(chē)型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//價(jià)格 if(Sname=="選擇車(chē)型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://www.jqqxm.cn/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="選擇車(chē)型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

榮威750

數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新  油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里榮威750工信部油耗

車(chē)款名稱 排量 變速器 工信部油耗
(綜合工況)
工信部油耗
(市區(qū)工況)
工信部油耗
(市郊工況)
2011款 1.8T 750S 迅雅版MT 1796.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2009款 1.8T 750S 迅雅版MT 1796.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2008款 750S 1.8T 迅雅版MT 1796.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 1.8T 750S 迅雅版AT 1796.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 750S 1.8T 迅雅版AT 1796.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 1.8T 750D NAVI商雅版MT 1796.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2009款 1.8T 750S 迅雅版AT 1796.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 750D 1.8T 商雅版MT 1796.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2009款 1.8T 750D NAVI商雅版MT 1796.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 1.8T 750D NAVI商雅版AT 1796.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 750D 1.8T 商雅版AT 1796.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 1.8T 750D NAVI商雅版AT 1796.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 2.5L 典雅版AT 2497.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 750i 1.8T 鉑雅版AT 1796.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 1.8T 750EX NAVI祺雅版AT 1796.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.5L 750E NAVI貴雅版 2497.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 1.8T 750EX NAVI祺雅版AT 1796.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 2.5L 風(fēng)尚大師限量版 2497.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 2.5L 750E NAVI貴雅版 2497.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 2.5L 貴雅版AT 2497.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2007款 2.5L 典雅版AT 2497.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2007款 2.5L 周年限量版AT 2497.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8T 750 HYBRID混合動(dòng)力版AT 1796.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2007款 2.5L 貴雅版AT 2497.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.5L 750FL NAVI豪雅版 2497.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 2.5L 750FL NAVI豪雅版 2497.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 2.5L 睿雅版AT 2497.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 2.5L 大師版AT 2497.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2007款 2.5L 睿雅版AT 2497.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2006款 2.5L 豪雅版AT 2497.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L

榮威750油耗統(tǒng)計(jì)

1796.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1796.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1796.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1796.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1796.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1796.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1796.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1796.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1796.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1796.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1796.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1796.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)