數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里榮威350工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 1.5手動(dòng)智享超值版 | 0.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5手動(dòng)新禧超值版 | 0.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 手動(dòng)智享超值版 | 0.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 手動(dòng)新禧超值版 | 0.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 350S 1.5手動(dòng)訊馳版 | 0.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 350S 1.5L 手動(dòng)迅馳版 | 0.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 350S 1.5L 手動(dòng)迅馳版 | 0.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 350S 1.5L 手動(dòng)迅馳版 | 0.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 350S 1.5手動(dòng)訊捷版 | 0.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 350S 1.5L 手動(dòng)迅捷版 | 0.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5自動(dòng)智享超值版 | 0.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5自動(dòng)新禧超值版 | 0.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 自動(dòng)智享超值版 | 0.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 自動(dòng)新禧超值版 | 0.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 350S 1.5自動(dòng)訊達(dá)版 | 0.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版 | 0.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版 | 0.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 350C 1.5L 手動(dòng)迅捷版 | 0.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版 | 0.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 350C 1.5L 手動(dòng)迅智版 | 0.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 350S 1.5自動(dòng)訊悅版 | 0.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 350S 1.5L 自動(dòng)迅悅版 | 0.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 350C 1.5手動(dòng)訊智版 | 0.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 350C 1.5L 手動(dòng)迅智版 | 0.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版 | 0.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 350C 1.5自動(dòng)訊逸版 | 0.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 350C 1.5L 自動(dòng)迅逸版 | 0.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 350C 1.5L 自動(dòng)迅逸版 | 0.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 350D 1.5自動(dòng)訊豪版 | 0.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 350D 1.5L 自動(dòng)迅豪版 | 0.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 350D 1.5L 自動(dòng)迅豪版 | 0.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 350D 1.5L 自動(dòng)迅豪版 | 0.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
榮威350油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|