數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里途觀工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 1.4TSI 手動都會版 | 1390.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.4TSI 手動兩驅(qū)都會版 | 1390.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 途觀 2012款 1.4TSI 手動兩驅(qū)都會版 | 1390.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8TSI 手動都會版 | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8TSI 手動兩驅(qū)都會版 | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8TSI 手動兩驅(qū)都會版 | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 途觀 2012款 1.8TSI 手動兩驅(qū)都會版 | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8TSI 自動都會版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8TSI 自動兩驅(qū)都會版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8TSI 自動兩驅(qū)都會版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 途觀 2012款 1.8TSI 自動兩驅(qū)都會版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8TSI 手動進(jìn)享版 前驅(qū) | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8TSI 手動兩驅(qū)進(jìn)享版 | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 途觀 2012款 1.8TSI 手動兩驅(qū)進(jìn)享版 | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8TSI 自動風(fēng)尚版 前驅(qū) | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8TSI 自動兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8TSI 自動兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 途觀 2012款 1.8TSI 自動兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8TSI 自動四驅(qū)風(fēng)尚版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8TSI 自動風(fēng)尚版 四驅(qū) | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8TSI 自動四驅(qū)風(fēng)尚版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 途觀 2012款 1.8TSI 自動四驅(qū)風(fēng)尚版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8TSI 自動兩驅(qū)菁英版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8TSI 自動菁英版 前驅(qū) | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8TSI 自動兩驅(qū)菁英版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 途觀 2012款 1.8TSI 自動兩驅(qū)菁英版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8TSI 自動四驅(qū)菁英版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8TSI 自動耀智版 前驅(qū) | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8TSI 自動兩驅(qū)耀智版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 途觀 2012款 1.8TSI 自動兩驅(qū)耀智版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8TSI 自動菁英版 四驅(qū) | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8TSI 自動四驅(qū)菁英版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 途觀 2012款 1.8TSI 自動四驅(qū)菁英版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0TSI 自動四驅(qū)菁英版 | 1984.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0TSI 自動菁英版 四驅(qū) | 1984.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0TSI 自動四驅(qū)菁英版 | 1984.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 途觀 2012款 2.0TSI 自動四驅(qū)菁英版 | 1984.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0TSI 自動四驅(qū)旗艦版 | 1984.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0TSI 自動旗艦版 四驅(qū) | 1984.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0TSI 自動四驅(qū)旗艦版 | 1984.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0TSI 自動四驅(qū)旗艦導(dǎo)航版 | 1984.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 途觀 2012款 2.0TSI 自動四驅(qū)旗艦版 | 1984.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
途觀油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|