看世界杯半決賽贏廣汽本田系列優(yōu)惠車(chē)型僅8臺(tái)
看世界杯半決賽贏廣汽本田系列優(yōu)惠車(chē)型,只有8臺(tái), 顏色可選,歌詩(shī)圖1臺(tái),奧德賽1臺(tái),雅閣2臺(tái),凌派1臺(tái),鋒范1臺(tái),飛度2臺(tái)。目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型最高優(yōu)惠可達(dá)20000元,感興趣的朋友可以到店或咨詢團(tuán)購(gòu)
【亞訊車(chē)網(wǎng) www.jqqxm.cn】看世界杯半決賽贏廣汽本田系列優(yōu)惠車(chē)型,只有8臺(tái), 顏色可選,歌詩(shī)圖1臺(tái),奧德賽1臺(tái),雅閣2臺(tái),凌派1臺(tái),鋒范1臺(tái),飛度2臺(tái)。目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型最高優(yōu)惠可達(dá)20000元,感興趣的朋友可以到店或咨詢團(tuán)購(gòu),我們的團(tuán)購(gòu)方式:
亞訊車(chē)網(wǎng)團(tuán)購(gòu)網(wǎng)址:http://tg.yescar.cn http://tg.yescar.cn/m/bm.html
亞訊車(chē)網(wǎng)團(tuán)購(gòu)熱線:400-680-8097轉(zhuǎn)802
詳情見(jiàn)下表:
團(tuán)購(gòu)資訊 亞訊車(chē)網(wǎng) www.jqqxm.cn
歌詩(shī)圖 | 指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 |
2014款 2.4 豪華導(dǎo)航版 | 25.28W | 24.58W | 7000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2014款 3.0 AWD尊貴版 | 31.68W | 30.68W | 10000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2014款 3.0 AWD尊貴導(dǎo)航版 | 32.28W | 31.38W | 9000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2014款 2.4 豪華版 | 24.68W | 22.68W | 20000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2011款 3.5 尊貴版 | 32.88W | 29.88W | 30000元 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
雅閣 | 指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 |
2014款 2.0 LX 舒適版 | 16.78W | 15.78W | 10000 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2014款 2.0 EX 豪華版 | 18.18W | 17.18W | 10000 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2014款 2.0 EXN 豪華導(dǎo)航版 | 19.18W | 17.68W | 15000 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2014款 2.4 EX 豪華版 | 20.48W | 19.68W | 8000 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2014款 2.4 EXN 豪華導(dǎo)航版 | 21.08W | 20.20W | 8800 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
凌派 | 指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 |
2013款 1.8 MT 舒適版 | 10.88W | 10.08W | 8000 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2013款 1.8 AT 舒適版 | 11.78W | 11.08W | 7000 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2013款 1.8 AT 豪華版 | 12.68W | 12.08W | 6000 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2013款 1.8 AT 旗艦版 | 14.18W | 13.58W | 6000 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
鋒范 | 指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 |
2012款 1.5L MT 精英版 | 8.57W | 8.07W | 5000 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2014款 風(fēng)尚 1.5L AT 精英版 | 9.88W | 9.08W | 8000 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2014款 風(fēng)尚 1.5L MT 精英版 | 8.88W | 8.08W | 8000 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2012款 1.5L AT 旗艦版 | 10.18W | 9.58W | 6000 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
飛度 | 指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 |
2011款1.3L 自動(dòng)舒適版 | 8.89W | 7.98W | 10000 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2011款1.5L 手動(dòng)豪華版 | 9.42W | 8.42W | 10000 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2011款1.5L 自動(dòng)豪華版 | 10.42W | 9.42W | 10000 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2014款1.5L CTV時(shí)尚型 | 8.88W | 8W | 8800 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2014款1.6L CTV精英型 | 9.88W | 9W | 8800 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
網(wǎng)上報(bào)名:
買(mǎi)車(chē)、賣(mài)車(chē)就上亞訊車(chē)網(wǎng),www.jqqxm.cn!
汽車(chē)團(tuán)購(gòu) http://tg.yescar.cn,省心、省力、省錢(qián)!
- 鋒范 8.98 - 15.98萬(wàn)
- 價(jià)格咨詢團(tuán)購(gòu)報(bào)名
更多>>鋒范深圳4S店推薦
團(tuán)購(gòu)資訊最新文章
熱門(mén)車(chē)型
團(tuán)購(gòu)排行
請(qǐng)文明發(fā)言,發(fā)廣告將被屏蔽IP
回復(fù)評(píng)論正在回復(fù):亞訊網(wǎng)友 發(fā)表于 ×
請(qǐng)文明發(fā)言,發(fā)廣告將被屏蔽IP